SAMSUNG Galaxy S23 FE 5G SM-S711N 256GB Factory Unlocked Device / Express
USD 705.31 USD
Specifications
| Color | Mint |
| Processor | Octa Core |
| Chipset Model | Samsung Exynos 2200 |
| CPU | SAMSUNG Exynos 2200 |
| USB Version | USB 3.2 Gen 1 |
| Lock Status | Factory Unlocked |
| SIM Card Slot | Single SIM |
| Main Display Size | 163.1 mm / 6.42 inch |
| Internet Hours (Wi-Fi) (Hours) | up to 20 |
| Battery Capacity (mAh, Typical) | 4500 |
| Network | Unlocked |
| Style | Bar |
| Operating System | Android |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Bluetooth Version | Bluetooth v5.3 |
| Camera Resolution | 50 MP |
| Color Depth | 16M |
| 4G FDD LTE / 4G TDD LTE | refer to describtion |
| OS | Android |
| Screen Size | 6.4 in |
| Maximum Refresh Rate | 120Hz |
| EC Range | A - G |
| Memory Card Type | Built-In Memory |
| Model Number | SM-S711N, SM-S711 |
| ROM Size | 256GB |
| Weight | 209 g / 0.46 Ib |
| Cellular Band | 5G FDD/TDD Sub6 |
| Brand | Samsung |
| CPU Speed | 3.18GHz, 2.7GHz, 2GHz |
| 5G FDD Sub6 / 5G TDD Sub6 | refer to describtion |
| Model | Samsung Galaxy S23 FE |
| Connectivity | 5G, Wi-Fi |
| Contract | Without Contract |
| RAM | 8 GB |
What stands out about this phone is the bar style that keeps buttons easy "A nice touch is the bar style, which pairs well with minimal cases and covers.